Description
Lemons, a popular citrus fruit in India and across the globe, are renowned for their zesty flavor and a variety of potential health benefits.
Nutrient | Value per 100g | Daily Value (DV%) | Source(s) |
---|
Calories | 29 Kcal | 1% |
Carbohydrates | 9.32 g | 3% |
Sugar | 2.5 g | N/A |
Fiber | 2.8 g | 11% |
Protein | 1.1 g | 3% |
Total Fat | 0.3 g | 0% |
Saturated Fat | 0.04 g | 0% |
Monounsaturated Fat | 0.01 g | N/A |
Polyunsaturated Fat | 0.09 g | N/A |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 2 mg | 0% |
Potassium | 138 mg | 4% |
Calcium | 26 mg | 3% |
Iron | 0.6 mg | 8% |
Magnesium | 8 mg | 2% |
Phosphorus | 16 mg | 2% |
Zinc | 0.06 mg | 1% |
Copper | 0.04 mg | 4% |
Manganese | 0.03 mg | 1% |
Selenium | 0.4 µg | 1% |
Vitamin C | 53 mg | 59% |
Vitamin A | 1 µg | 0% |
Vitamin E | 0.15 mg | 1% |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.04 mg | 3% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg | 2% |
Vitamin B3 (Niacin) | 0.1 mg | 1% |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 0.19 mg | 4% |
Vitamin B6 | 0.08 mg | 6% |
Folate (B9) | 11 µg | 3% |
Choline | 5.1 mg | 1% |
Water | ~88-89 g | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.