Description
Gawar, also known as cluster beans or guar beans, is a nutritious legume commonly consumed as a vegetable, particularly in India. It’s recognized for its unique taste and a range of health benefits:
Nutrient | Value per 100g | Source(s) |
---|
Calories | 15-33 Kcal |
Carbohydrates | 7.5-11 g |
Protein | 1.7-4 g |
Total Fat | 0.2-0.8 g |
Dietary Fiber | 1-3.7 g |
Sugar | 1-2.6 g |
Calcium | 130-199 mg |
Iron | 1-11.9 mg |
Potassium | 204-458 mg |
Sodium | 2-30 mg |
Zinc | 0.2-1.09 mg |
Phosphorus | 39-60 mg |
Magnesium | 36.2-63 mg |
Vitamin C | 13.3-36.7 mg |
Folate (B9) | 88-105 µg |
Vitamin A | 200-460 IU (9% of DV) |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.078-0.1 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0.4-0.948 mg |
Reviews
There are no reviews yet.